ダイヤのAact2に続き、5年半ぶりのメジャー再現です
どうせならあれもこれもと作ってたら、予想の倍以上の選手数になりました
いつも通りできる範囲で調べましたが、見落としはあるかもなので許してね

聖秀高校 22000 70040 06693
海堂高校 22200 20000 05490
久里山高 22900 40080 06695
三船高校 22100 80080 05493
陽花学園 22700 30020 05492
横浜帝仁 22100 00050 05491
風林大尾 22600 70080 06696
辻堂中学 22000 20070 05496

MAG.MOE - The MAG, The MOE.